Алгоритмы интеллектуальной обработки больших объемов данных
Николай Анохин, Владимир Гулин, Павел Нестеров
В курсе изучаются подходы к решению задач Data Mining, основанных на алгоритмах машинного обучения.
Объемы данных, ежедневно генерируемые сервисами крупной интернет компании, поистине огромны. Цель динамично развивающейся в последние годы дисциплины Data Mining состоит в разработке подходов, позволяющих эффективно обрабатывать такие данные для извлечения полезной для бизнеса информации. Эта информация может быть использована при создании рекомендательных и поисковых систем, оптимизации рекламных сервисов или при принятии ключевых бизнес-решений.
Учебный план
| Лекция 1. Задачи Data Mining | |||||
|
Вы можете
посмотреть лекцию
Часть 1 |
|||||
| Часть 2 | |||||
| Часть 3 | |||||
| Тест 1 для курса # 697 | |||||
| Лекция 2. Задача кластеризации и ЕМ-алгоритм | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Часть 3 | |||||
| Тест 2 для курса # 697 | |||||
| Лекция 3. Различные алгоритмы кластеризации | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Тест 3 для курса # 697 | |||||
| Лекция 4. Задача классификации | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Часть 3 | |||||
| Часть 4 | |||||
| Тест 4 для курса # 697 | |||||
| Лекция 5. Обработка текстов, Naive Bayes | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Часть 3 | |||||
| Тест 5 для курса # 697 | |||||
| Лекция 6. Линейные модели для классификации и регрессии | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Тест 6 для курса # 697 | |||||
| Лекция 7. Машина опорных векторов | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Тест 7 для курса # 697 | |||||
| Лекция 8. Методы снижения размерности пространства | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Тест 8 для курса # 697 | |||||
| Лекция 9. Алгоритмические композиции | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Тест 9 для курса # 697 | |||||
| Лекция 10. Алгоритмические композиции | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Тест 10 для курса # 697 | |||||
| Лекция 11. Основы нейронных сетей | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Тест 11 для курса # 697 | |||||
| Лекция 12. Ограниченная машина Больцмана | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Тест 12 для курса # 697 | |||||
| Лекция 13. Глубокие нейронные сети | |||||
| Часть 1 | |||||
| Часть 2 | |||||
| Тест 13 для курса # 697 | |||||
| Экзамен | |||||


