Моделирование бизнес-процессов (2018)
Курс содержит теоретические положения и практические примеры по моделированию организаций разного типа как бизнес-систем на основе методологии ARIS с использованием основных нотаций моделирования, а также процессного подхода к управлению.
Изучение курса начинается с понимания организации как системы. Раскрываются современные подходы к изучению систем, их свойств. Специфика бизнес-систем поясняется на конкретных примерах из реализованных проектов по описанию и анализу различных организаций. У учащихся появляется понимание организации как целостной системы в развитии, факторов ее деятельности. Затем изучаются подсистемы организации и методологии структурированного описания на разных уровнях рассмотрения системы, в зависимости от критериев и целей анализа организации. Сравниваются методологии моделирования, их особенности и ИТ-реализация. Подробно формулируются отличия методологии ARIS от других. Далее приводятся определения процесса, его границ и свойств, нотаций моделирования процессов, иерархия описания процессов как центральной, основной подсистемы организации. В рамках указанной методологии раскрываются ее специфические особенности: репозитарий данных, экземпляры объектов, структура каталогов и др. Практическая часть курса содержит задания по моделированию на основе реальных кейсов.
Цель: Целями освоения курса является получение теоретических знаний о методологии и инструментарии для моделирования бизнес-процессов и практических умений и навыков по основным приемам работы в инструментарии моделирования бизнес-процессов.
Необходимые знания: Для обучения в рамках данного курса желательны базовые знания в области менеджмента, а также уверенное владение компьютером на уровне продвинутого пользователя.
Учебный план
| Модуль 1. Общие подходы к моделированию бизнес-систем | |||||
|
Вы можете
посмотреть лекцию
Лекция 1. Бизнес-системы и их свойства |
|||||
| Лекция 2. Связь организации как системы с внешней средой | |||||
| Лекция 3. Структурно-ориентированный (функциональный) подход к управлению организацией | |||||
| Лекция 4. Процессно-ориентированный (процессный) подход к управлению организацией | |||||
| Лекция 5. Регламентация и бизнес-процессы | |||||
| Лекция 6. Циклы управления | |||||
| Лекция 7. Факторы внедрения BPM. Формулировки процесса | |||||
| Тест 1 для курса # 699 | |||||
| Модуль 2. ARIS. Моделирование процессов верхнего уровня и оргструктуры | |||||
| Лекция 8. Теория моделирования на основе методологии ARIS | |||||
| Лекция 9. Модели описания деятельности организации. Правила моделирования | |||||
| Лекция 10. Представление моделей в ARIS. Экземпляры объектов | |||||
| Лекция 11. Инструментарий ARIS. Проводник | |||||
| Лекция 12. Создание базы ARIS | |||||
| Лекция 13. Моделирование организационной структуры компании | |||||
| Лекция 14. Модуль Designer | |||||
| Лекция 15. Практическое задание | |||||
| Лекция 16: Практическое задание | |||||
| Лекция 17: Моделирование процессов ARIS. Нотация VAD. Часть 1 | |||||
| Лекция 18. Нотация VAD. Часть 2 | |||||
| Тест 2 для курса # 699 | |||||
| Модуль 3. Моделирование процедур и функций | |||||
| Лекция 19. Моделирование процедуры ЕРС. Часть 1 | |||||
| Лекция 20. Моделирование процедуры ЕРС. Часть 2 | |||||
| Лекция 21. Моделирование процедуры ЕРС. Часть 3 | |||||
| Лекция 22. Моделирование процедуры ЕРС. Часть 4 | |||||
| Лекция 23. Моделирование процедуры ЕРС. Часть 5 | |||||
| Лекция 24. Моделирование окружения функции FAD. Часть 1 | |||||
| Лекция 25. Моделирование окружения функции FAD. Часть 2 | |||||
| Лекция 26. Моделирование BPMN | |||||
| Лекция 27. Моделирование BPMN. Инструменты | |||||
| Лекция 28. Итоги модуля | |||||
| Тест 3 для курса # 699 | |||||
| Экзамен | |||||


