Глубинный анализ данных и текстов на базе IBM SPSS Modeler
Целью освоения курса является формирование у слушателей комплекса теоретических знаний и практических навыков аналитики текстовых данных и углубленного анализа многомерных данных.
Подобные компетенции дают возможность анализировать тенденции, закономерности и взаимосвязи в структурированных и неструктурированных данных, прогнозировать на основе этого анализа будущие события и действовать для достижения желаемых результатов. Программная платформа IBM SPSS Modeler – это мощная платформа прогнозной аналитики, позволяющая извлекать из данных беспрецедентные объемы ценной информации, строить на ее основе прогнозы и принимать эффективные решения на всех уровнях управления.
Учебный план
|
Вы можете
посмотреть лекцию
Лекция 1. Введение и описание курса |
|||||
| Лекция 2. Понятие предиктивной аналитики | |||||
| Лекция 3. Концепция «Умной планеты» и цифровой бизнес-анализ | |||||
| Лекция 4. Этапы и виды анализа | |||||
| Лекция 5. Инструментальные средства предиктивной аналитики | |||||
| Лекция 6. Пример модели предсказания оттока клиентов | |||||
| Лекция 7. Методология CRISP-DM | |||||
| Тест 1 для курса # 51863 | |||||
| Лекция 8. Базовые техники анализа данных | |||||
| Лекция 9. Пример ассоциативной модели продуктовой корзины покупателя | |||||
| Лекция 10. Пример модели сегрегации | |||||
| Лекция 11. Пример модели на базе анализа текста | |||||
| Лекция 12. Процесс внедрения и примеры успешного применения | |||||
| Тест 2 для курса # 51863 | |||||
| Лекция 13. Пример модели деревьев решений ч.1 Построение модели | |||||
| Лекция 14. Пример модели деревьев решений ч.2 Сравнения | |||||
| Лекция 15. Пример модели деревьев решений ч.3 Предсказание непрерывной величины | |||||
| Лекция 16. Модель выявления аномалий в данных, построение комбинированных факторов | |||||
| Тест 3 для курса # 51863 | |||||
| Лекция 17. Ансамблирование моделей ч.1 | |||||
| Лекция 18. Ансамблирование моделей ч.2 | |||||
| Лекция 19. Анализ временных рядов ч.1 | |||||
| Лекция 20. Анализ временных рядов ч.2 | |||||
| Лекция 21. Анализ текстов в SPSS Modeler | |||||
| Экзамен для курса # 51863 | |||||
|
Вы можете
посмотреть лекцию
Литература. Глубинный анализ данных и текстов на базе IBM SPSS Modeler |
|||||


