Основы языка SQL
Курс знакомит слушателей с основными принципами работы со структурированными данными в реляционной модели, учит составлять запросы на языке SQL, использовать представления, процедуры, функции и триггеры.
Основу курса составляют изучение и применение языка SQL для создания, модификации объектов баз данных и управления данными в реляционной базе данных MS SQL Server, но при этом дисциплина нацелена на изучение общих принципов и базовых средств языка SQL, не зависящие от его реализации в той или иной СУБД. Раскрываются парадигматические и синтаксические особенности языка SQL. Рассматриваются структура, операции и ограничения целостности реляционной модели данных и их реализация на языке SQL.
Учебный план
Вы можете
посмотреть лекцию
Лекция 1. Назначение языка и типы данных |
ОТКРЫТО | 35 минут | |||
Тест 1 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 2. SQL как язык описания данных. Часть 1 | 30 минут | ||||
Тест 2 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 3. SQL как язык описания данных. Часть 2 | 25 минут | ||||
Тест 3 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 4. Оператор SELECT. Часть 1 | 65 минут | ||||
Тест 4 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 5. Оператор SELECT. Часть 2 | 40 минут | ||||
Тест 5 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 6. Операторы INSERT, DELETE, UPDATE и JOIN | 30 минут | ||||
Тест 6 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 7. SQL как процедурный язык | 50 минут | ||||
Тест 7 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 8. Оптимизация SQL запроса | 30 минут | ||||
Тест 8 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 9. Примеры базовых запросов | 60 минут | ||||
Тест 9 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 10. Запросы к нескольким таблицам | 30 минут | ||||
Тест 10 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 11. Запросы с применением преобразования типа | 40 минут | ||||
Тест 11 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 12. Запросы с различными вариантами JOIN | 20 минут | ||||
Тест 12 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 13. Запросы с агрегационными функциями | 80 минут | ||||
Тест 13 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 14. Сложные запросы с различными операторами | 40 минут | ||||
Тест 14 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 15. Запросы с группировкой | 30 минут | ||||
Тест 15 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Лекция 16. Индексирование таблиц и хранимые процедуры | 70 минут | ||||
Тест 16 для курса # 51853 | 40 минут | ||||
Экзамен для курса # 51853 | 120 минут |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: