Моделирование бизнес-процессов
Курс содержит теоретические положения и практические примеры по моделированию организаций разного типа на основе процессного подхода к управлению как бизнес-систем с использованием распространенных нотаций моделирования, использующихся как в практике обучения, так и базовых задачах бизнес-аналитики.
Изучение курса начинается с понимания организации как системы. Раскрываются современные подходы к изучению систем, их свойств. Специфика бизнес-систем поясняется на конкретных примерах из реализованных проектов по описанию и анализу различных организаций. У учащихся появляется понимание организации как целостной системы в развитии, факторов ее деятельности. Затем изучаются подсистемы организации и методологии структурированного описания на разных уровнях рассмотрения системы, в зависимости от критериев и целей анализа организации. Сравниваются методологии моделирования, их особенности и ИТ-реализация. Далее приводятся определения процесса, его границ и свойств, нотаций моделирования процессов, иерархия описания процессов как центральной, основной подсистемы организации. Практическая часть курса содержит задания по моделированию на основе реальных кейсов.
Целями освоения курса являются:
• получение теоретических знаний о методологиях и нотациях для моделирования бизнес-процессов;
• получение практических умений и навыков по основным приемам работы в простых инструментариях моделирования бизнес-процессов.
Предварительные знания
Для обучения в рамках данного курса желательны базовые знания в области менеджмента, а также уверенное владение компьютером на уровне пользователя.
Учебный план
| Модуль 1. Организация как система. Специфика функционально-ориентированной организации и процессно-ориентированной | |||||
| 
							Вы можете 
														посмотреть лекцию																				Лекция 1. Суть функционально (структурно)-ориентированной организации как системы. Часть 1 | |||||
| Лекция 2. Суть функционально (структурно)-ориентированной организации как системы. Часть 2 | |||||
| Лекция 3. Императив управления процессами | |||||
| Лекция 4. Процессно-ориентированная организация | |||||
| Лекция 5. Отличия структурно- и процессно-ориентированных организаций | |||||
| Лекция 6. Комментарий к диаграмме SIPOC. Примеры первичного анализа процесса | |||||
| Лекция 7. Понятия экземпляра, сценария процесса, роли в процессе | |||||
| Лекция 8. Формализация деятельности организации. Регламенты подразделений и регламенты процессов | |||||
| Лекция 9. Уточнение роли и качеств владельца процесса, его внимание на ключевые точки процесса | |||||
| Лекция 10. Управление сценариями процесса. Границы процесса, интерфейсы, взаимодействие процессов | |||||
| Лекция 11. Свойства бизнес-процессов | |||||
| Лекция 12. Распределение ролей в процессах | |||||
| Лекция 13. Формализация, документирование процесса и его составляющих | |||||
| Тест 1 для курса # 63214 | |||||
| Модуль 2. Методологии и инструментарий моделирования процессов верхнего уровня и уровни моделирования процессов. Понятия «нотация», «модель» | |||||
| Лекция 14. Методологии моделирования деятельности организации | |||||
| Лекция 15. Процессы верхнего уровня | |||||
| Лекция 16. Обзор инструментария ARIS Express. Часть 1 | |||||
| Лекция 17. Обзор инструментария ARIS Express. Часть 2 | |||||
| Лекция 18. Начало моделирования процессов верхнего уровня по кейсу (описанию). Часть 1 | |||||
| Лекция 19. Моделирование процессов верхнего уровня по кейсу. Часть 2 | |||||
| Лекция 20. Моделирование процессов верхнего уровня по кейсу. Часть 3 | |||||
| Тест 2 для курса # 63214 | |||||
| Модуль 3. Моделирование детализированных процессов – процедур | |||||
| Лекция 21. Методология ARIS. Понятие нотации, принцип детализированного описания процесса на основе нотации Event-driven Process Chain (EPC) | |||||
| Лекция 22. Выбор процесса для детализации. Специфика и основные элементы нотации ЕРС. Глоссарий объектов и их назначение | |||||
| Лекция 23. Моделирование выбранного основного процесса – процедуры разработки заказа в нотации ЕРС по кейсу. Особенности построения модели | |||||
| Лекция 24. Моделирование детализированного процесса отбора персонала в нотации ЕРС по кейсу | |||||
| Лекция 25. Нотация BPMN 2.0. Основные элементы и правила | |||||
| Лекция 26. Моделирование детализированного процесса оформления работ для клиента (оформления договора) в нотации BPMN по кейсу | |||||
| Лекция 27. Нюансы нотации BPMN. Пример моделирования «Подпроцесса по событию» | |||||
| Тест 3 для курса # 63214 | |||||
| 
							Вы можете 
														посмотреть лекцию																				Глоссарий, источники и литература | |||||
| Экзамен для курса # 63214 | |||||


